仕様詳細
仕様詳細 50Hz・60Hz共通 | ||||
---|---|---|---|---|
セット形名 | MSZ-GV220-W | |||
性 能 |
冷 房 |
冷房能力 | kW | 2.2(0.7〜2.8) |
消費電力 | W | 435(150〜690) | ||
エネルギー消費効率 | - | 5.06 | ||
運転電流 | A | 4.83 | ||
力率 | % | 90 | ||
暖 房 |
暖房能力 | kW | 2.5(0.7〜4.6) | |
消費電力 | W | 455(120〜1,245) | ||
エネルギー消費効率 | - | 5.49 | ||
低温能力 | kW | 3.3 | ||
低温消費電力 | W | 1,100 | ||
運転電流 | A | 5.05(最大 15.0) | ||
力率 | % | 90 | ||
冷・暖平均エネルギー消費効率 | - | 5.28 | ||
通年エネルギー消費効率 | - | 5.8 | ||
始動電流 | A | 5.05 | ||
室 内 ユ ニ ッ ト |
形名 | MSZ-GV220-W-IN | ||
電源 | 単相・100V | |||
外形寸法<H×W×D> | mm | 295×798×232(237) | ||
外装色 | - | ピュアホワイト | ||
送風機(形式×個数) | - | ラインフローファン×1 | ||
風量 | ?/h | (冷房)635 (暖房)635 | ||
運転音(強・弱・静) | dB | (冷房)47・36・25 (暖房)46・35・28 |
||
送風機用電動機出力 | W | 28 | ||
製品質量 | kg | 9 | ||
ドレン接続口サイズ | mm | φ16(外径) | ||
室 外 ユ ニ ッ ト |
形名 | MUZ-GV220 | ||
電源 | 単相・100V | |||
外形寸法<H×W×D> | mm | 540×684(+61)×255(+45) | ||
外装色(マンセル) | - | アイボリー(3.0Y7.8/1.1) | ||
圧 縮 機 |
形式×個数 | - | 全密閉×1 | |
呼称出力 | W | 600 | ||
始動方式 | - | 直入 | ||
送風機(形式×個数) | - | プロペラファン×1 | ||
風量 | ?/h | (冷房)1,620 (暖房)1,670 | ||
運転音 | dB | (冷房)44 (暖房)45 | ||
送風機用電動機出力 | W | 22 | ||
送風機用保護装置 | - | 電流検知/回転速度検知 | ||
製品質量 | kg | 22 | ||
共 通 事 項 |
冷媒(種類×封入量) | kg | R410A×0.73 | |
延長配管 | 許容値 | m | 配管長20・高低差 15 | |
液管外径 | mm | φ6.35(1/4") | ||
ガス管外径 | mm | φ9.52(3/8") |