仕様詳細
| 仕様詳細(HOB-1000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給水方式 | 水道直結給水式 | |||
| 定格 | 電源 | 交流100V 50−60Hz | ||
| 消費電力 | 458W(本体:411W 便座:47W) | |||
| 区分(※1) | 貯湯式 | |||
| 年間消費電力量(※2) | 183kWh/年(253kWh/年) | |||
| 暖房便座 | 標準表面温度 | 「切」室温、3段階切り換え「低」約34 ℃/「中」約38 ℃/「高」約40 ℃ | ||
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |||
| 洗浄装置 | 最大流量 | パワー洗浄(おしり: 1.0 L/分) | ||
| 流量調節 | 3段階 | |||
| 標準温水温度 | 「切」水温、3段階切り換え「低」約37 ℃/「中」約38.5 ℃/「高」約40 ℃ | |||
| 貯湯量 | 0.85 L | |||
| 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | |||
| その他の安全装置 | 漏電検知機能・着座スイッチ内蔵 | |||
| 使用温度範囲 | 0〜40 ℃(給水温度) 0〜35 ℃(周囲温度) | |||
| 使用水圧範囲(※3) | 49〜735 kPa{0.5〜7.5 kgf/cm2} | |||
| 標準寸法(幅x高さx奥行) | 47 cm×18 cm×54 cm | |||
| 標準質量 | 4.4 kg | |||






