仕様詳細
| 仕様詳細(DL-EFX10-CP) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給水方式 | 水道直結給水式 | |||
| 定格 | 電源 | 交流100V 50-60Hs | ||
| 消費電力 | 455W(本体:408W 便座:47W) | |||
| 区分(※1) | 貯湯式 | |||
| 年間消費電力量(※2) | 142kWh/年(196kWh/年) | |||
| 暖房便座 | 標準表面温度 | 「切」室温、3段切り換え「低」約29℃/「中」約33℃/「高」約37℃ | ||
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |||
| 洗浄装置 | 最大流量 | おしり洗浄:1.0L/分 ビデ洗浄:0.8L/分 |
||
| 流量調節 | 3段階 | |||
| 標準温水温度 | 「切」水温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃ | |||
| 貯湯量 | 約0.85L | |||
| 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | |||
| その他の安全装置 | 漏電検知機能・着座センサー・逆流防止装置 | |||
| 使用水圧範囲(※3) | 49〜735kPa{0.5〜7.5kgf/平方センチメートル} | |||
| 寸法(幅x高さx奥行) | 幅490×高さ180×奥行530mm | |||
| 質量 | 4.2kg | |||






